2022
2023
2022
Currency USD
Period | Price per night | Min stay | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
5 bedrooms | 5 bedrooms + jacuzzi | 6 berdrooms | 6 bedrooms + jacuzzi | 7 bedrooms + jacuzzi | ||
Jan 8 – Jan 28 | $ 714 | $ 756 | $ 805 | $ 845 | $ 926 | 5 nights |
Jan 29 – Apr 1 | $ 612 | $ 648 | $ 690 | $ 725 | $ 794 | 3 nights |
Apr 2 – Apr 29 | $ 714 | $ 756 | $ 805 | $ 845 | $ 926 | 5 nights |
Apr 30 – Jun 24 | $ 612 | $ 648 | $ 690 | $ 725 | $ 794 | 3 nights |
Jun 25 – Oct 14 | $ 714 | $ 756 | $ 805 | $ 845 | $ 926 | 5 nights |
Oct 15 – Des 16 | $ 612 | $ 648 | $ 690 | $ 725 | $ 794 | 3 nights |
Dec 17 – Jan 6 ’23 | $ 816 | $ 864 | $ 920 | $ 966 | $ 1058 | 7 nights |
2023
Currency USD
Period | Price per night | Min stay | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
5 bedrooms | 5 bedrooms + jacuzzi | 6 berdrooms | 6 bedrooms + jacuzzi | 7 bedrooms + jacuzzi | ||
Jan 7 – Jan 27 | $ 735 | $ 794 | $ 846 | $ 888 | $ 973 | 5 nights |
Jan 28 – Mar 31 | $ 630 | $ 681 | $ 725 | $ 761 | $ 834 | 3 nights |
Apr 1 – Apr 30 | $ 735 | $ 794 | $ 846 | $ 888 | $ 973 | 5 nights |
May 1 – Jun 23 | $ 630 | $ 681 | $ 725 | $ 761 | $ 834 | 3 nights |
Jun 24 – Oct 13 | $ 735 | $ 794 | $ 846 | $ 888 | $ 973 | 5 nights |
Oct 14 – Des 15 | $ 630 | $ 681 | $ 725 | $ 761 | $ 834 | 3 nights |
Dec 16 – Jan 5 ’24 | $ 840 | $ 908 | $ 967 | $ 1015 | $ 1112 | 7 nights |
Terms :
- See our full T&C’s at TERMS AND CONDITIONS
- Rates include 2 guests per bedroom, additional guests will incur added fees
- Check In time: 14.00 – Check Out Time: 11.00
- 10% discount for returning guests at the owners discretion
- Additional early bird discount : 5% for 90D+, 10% for 180D+
Additional Service available at an extra cost :
- Laundry and dry cleaning
- In house beauty, massage and spa treatments
- Extra-person 11 years and under USD 50 per night
- Extra-person 12 years and older USD 100 per night
Click here for more details our TERMS AND CONDITIONS